主要機能 【飲食店】
POS本体
- POS・カスタマディスプレイ付
-
「直観的な操作をサポート」
スムーズな会計業務をシンプルに行うことが出来ます。 耐環境性能に優れ、デスクトップ型とは違い接続ポート数が 多数あるため、クレジット端末や自動釣銭機等の周辺機器を 数多く接続出来るハイスペック端末です。 オーダーエントリー、印字プリンタ設定、クイックサービス、 テーブル管理、キッチンモニター機能、調理指示、メッセージ 通知、チャイムシステム連動(オプション)、売上報告、顧客 管理・ポイント管理、発注・仕入・在庫管理(オプション)、 があります。
POS周辺機器
- ドロア・プリンター
-
「必要に応じた機器組み合わせでお金の管理の助っ人に」
バーコードリーダー、現金支払い時のキャッシュドロア、 クレジットカードリーダー、レシート印字プリンター とワイヤレスに連携。必要に応じた機器の組合せを選択 できます。
- 無線アクセスポイント(LAN親機)
- 「オーダ端末 iPod touchの司令塔」
- バーコード(ハンド)スキャナ
-
「華麗なる第二の手」
(読取装置)の小型なもので、 手で持って読み取り対象をスキャン します。
- レシートプリンタ
-
「現場の必需品 レシートお渡し時はソフトに」
鮮明な文字とお客様に分かりやすい表示を実現します。
- 無停電装置
-
「いざというときの備えで現場力アップ」
入力電源が断になった場合も、一定時間、接続されている 機器に対して、停電することなく電力を供給し続ける電源 装置です。 より安全な場所の確保と本装置の設置を推奨します。
オーダーエントリー
- オーダ端末iPod touch
-
「我が店舗のスターiPod touch選手の活躍でオーダー絶好調」
小さく可愛く持ち運びも楽々。 オーダーリングはワクワク。1台のハンディ端末が、 注文・メニュー説明・レジの3つの機能を持ちます。
- キッチンプリンタ
-
「豊富なプリント出力と設定で飲食店運営をサポート」
カテゴリー毎、フロア毎にキッチン伝票の振分け可能です。 キッチンプリンタ出力、調理単伝票、調理まとめ伝票、 テーブル伝票 それぞれのご要望からの設定が可能です。
主要機能 【小売店】
POS本体
- シャープ製POS POSターミナル UP-N300Wシリーズ
-
「コンパクトボディに必要な機能を搭載」
見やすく使いやすい10.4型液晶タッチパネルを搭載。 レシートプリンタ一体型POSターミナルです。
- 10.4型液晶タッチパネル
- 見やすく使いやすい 液晶タッチパネルを搭載。
- レシートプリンタ一体型POSターミナル
- 本体左上部にサーマルプリンタを内蔵。 最大200mm/秒(注)で高速印字。 58mm、80mm幅プリンタ搭載モデルを ご用意しております。
- カスタマディスプレイ
- お客様向けに20桁×2行表示の ディスプレイを標準搭載。
POS周辺機器
- ハンディターミナル シャープ製 DHT-212
-
「大画面で見やすく、スマートボディで操作簡単」
縦長大画面で一度に複数の情報を表示。白色バックライト と大きな文字フォントは見やすく、長時間の片手作業でも 疲れにくいコンパクトサイズ。 携帯電話と同じキー配列で操作しやすいのが特長です。 IP54準拠の防塵性・防まつ性をもち、胸元からコンクリート へ落下しても大切なデータを保護します。
- ラベルプリンタ SATO製 EV208R
-
「どんな現場でも、省スペースですぐ稼働」
感熱紙、熱転写いずれにも対応しており、ラベルセットも 簡単です。 発行環境に応じたインターフェース、SDカードでプリンター 設定情報が移動可能です。
- ハンドスキャナ
- ドロア
No | 分類 | 機能名 | 概要 |
1 | POS機能 | 扱い者 | 氏名文字数:全角4文字、機能制限設定あり |
2 | 科目 | 科目別集計をとる事ができます。 | |
3 | 部門 | 部門別集計をとる事ができます。 | |
4 | 商品 | ・商品種別設定ができます。 | |
5 | 通常商品・セット商品・フォルダ商品・階層商品・アレンジ商品・時間商品 | ||
6 | ・キッチンプリンタ出力先設定 | ||
7 | 商品毎にキッチンプリンタ出力先を設定できます。(グループ設定も可能) | ||
8 | ・消費税設定 | ||
9 | 外税、内税、非課税 | ||
10 | ・単価 | ||
11 | 通常単価、階層単価の設定ができます。単価任意入力設定も可能 | ||
12 | ・レシート用商品名と伝票用商品名の設定ができます。 | ||
13 | ・ハンディ用名称設定ができます。 | ||
14 | ・商品毎にカスタマ伝票・厨房伝票・キンチンチケットの印刷指定が可能 | ||
15 | ・ポイント対象設定あり | ||
16 | 商品階層グループ | セット商品の内容を設定できます。 | |
17 | コメントグループ | 商品オーダー時のコメント設定ができます。 | |
18 | メニューパターン | パターン0~7まで設定。例)ランチメニュー・ディナメニュー 等 | |
19 | オーダー種別 | オーダー時種別を入力できます。例)大至急・VIP 等 | |
20 | 客層 | オーダー時客層を入力できます。客層ごとで売上の集計ができます。 | |
21 | 品切れ機能 | 本日の財数を設定する事により、残数が0になったら該当商品がオーダーストップとなります。 | |
22 | お通し機能 | ファーストオーダー時に自動的に該当商品のオーダーができます。 | |
23 | 時間計算 | 食べ放題・飲み放題等の時間計算ができます。 | |
24 | テーブル設定 | テーブル№、空席・在席中・予約席・案内中等のテーブル色の設定ができます。テーブルレイアウト設定 | |
25 | ポイント設定 | 一括、ポイントパターンが4つ設定可能。ポイント達成通知機能 | |
26 | 内訳商品機能 | 通常商品に内訳商品の設定ができます。 | |
27 | 顧客管理 | 顧客毎の会計履歴、累計売り上げ、来店回数、前回来店日、累計ポイント、未収金額 | |
28 | 返品機能 | 返品となった商品を売上から戻すことができます。マイナス売り上げ | |
29 | 取消 | 売り上げ中の商品を選択し取消ができます。 | |
30 | 一括取消 | 売り上げ中の商品を全て取消ができます。 | |
31 | レジマイナス機能 | レシート発行後の会計をマイナスします。 | |
32 | 数量変更 | 売り上げ中の商品の数量変更ができます。 | |
33 | 個別会計 | 一人づつ会計できます。 | |
34 | 割り勘 | 割り勘会計ができます。 | |
35 | 入金・支払い | 商品の売り上げ外の入金・支払い処理ができます。 | |
36 | 練習モード | レジの練習をする事ができます。 | |
37 | レシート再発行 | レシート発行後に再発行できます。 | |
38 | 領収書 | 領収書を発行します。 | |
39 | 自動釣銭機接続 | 自動釣銭機が接続できます。(NEC製) | |
40 | クレジット端末接続 | 各種クレジット端末の接続が可能(POS連動タイプ) | |
41 | 支払い方法 | 現金、カード、売り掛け等(支払分割あり)支払い区分15区分 | |
42 | 値引き・割引 | 単品・小計から金額引き及び%引きができます。 | |
43 | 端数処理 | 少数点以下処理・1円単位処理 | |
44 | 単価変更 | 任意で売り上げ時に単価変更ができます。 | |
45 | 会計履歴 | 会計履歴の一覧表示ができます。 | |
46 | 稼動状況 | テーブルの稼動状況が確認できます。 | |
47 | 人数入力 | 会計時に人数を入力できます。(男性・女性) | |
48 | 予約管理 | テーブル予約ができます。 | |
49 | 点検操作 | 売り上げ点検レポートを印刷します。 | |
50 | 締め処理 | 1日の売上をレポート印刷する機能です。※精算時に売上はクリアされます。 | |
51 | 日別売上確認機能 | 日付を指定して売り上げレポートの印刷 | |
52 | 期間レポート印刷 | 期間を指定して売り上げレポートの印刷 | |
53 | その他各種レポート | 商品別、時間帯別、扱者別、科目別、部門別など | |
54 | CSV出力 | 各種集計をCSV出力できます。 | |
55 | メール送信機能 | 集計をメール送信できます。 | |
56 | 電子ジャーナル | 電子ジャーナル機能 | |
57 | マスター出力、入力 | マスターのエクスポート・インポート機能 | |
58 | バックアップ | マスター・プログラムのバックアップ及びレストア機能 | |
59 | ハンディ | 新規 | 新規オーダーをします。 |
60 | 追加 | 追加オーダーをします。 | |
61 | 取消 | オーダーの取消をします。 | |
62 | 移動 | テーブル移動をします。 | |
63 | 分割 | 伝票を分割します。 | |
64 | 指示 | 調理指示をします。 | |
65 | チェック | オーダー状況の確認ができます。 | |
66 | 人数入力 | 男性・女性の人数を入力できます。 | |
67 | チェックアウト伝票 | テーブル会計用チェックアウト伝票の印刷ができます。 | |
68 | 印刷 | カスタマ伝票 | お客様に渡すバーコードが印字された伝票 |
69 | 厨房伝票 | 厨房チェック伝票 | |
70 | 調理指示伝票 | 厨房の調理指示伝票(チケット・一括) | |
71 | 会計レシート | 会計レシート | |
72 | 帳票 | レジ用レポート | 点検 |
73 | 売り上げレポート | 単日・期間指定 | |
74 | A4レポート | A4帳票 | |
75 | CSV出力 | 各レポートCSV出力機能 |
No | 分類 | 機能名 | 概要 |
1 | POS機能 | 商品 | 名称:全角12文字、単価、消費税:外税・内税・非課税、ポイント対象、商品情報、仕入先 |
2 | 支払い方法 | 現金、カード、売り掛け等(支払分割あり)支払い区分15区分 | |
3 | 値引き・割引 | 単品・小計から金額引き及び%引きができます。 | |
4 | 端数処理 | 少数点以下処理・1円単位処理 | |
5 | 単価変更 | 任意で売り上げ時に単価変更ができます。 | |
6 | レジ扱い者 | 予め登録しておいた担当者を会計毎に選択できます。担当者は会計レシート右下に印字されます。また、担当者別で売上の集計をとることができます。 | |
7 | 客層選択 | 会計時に客層選択のボタンを押すことにより、客層ごとで売上の集計ができます。 | |
8 | 返品機能 | 返品となった商品を売上から戻すことができます。マイナス売り上げ | |
9 | 取消 | 売り上げ中の商品を選択し取消ができます。 | |
10 | 一括取消 | 売り上げ中の商品を全て取消ができます。 | |
11 | レジマイナス機能 | レシート発行後の会計をマイナスします。 | |
12 | 数量変更 | 売り上げ中の商品の数量変更ができます。 | |
13 | 入金・支払い | 商品の売り上げ外の入金・支払い処理ができます。 | |
14 | 練習モード | レジの練習をする事ができます。 | |
15 | レシート再発行 | レシート発行後に再発行できます。 | |
16 | 領収書 | 領収書を発行します。 | |
17 | 乗算機能 | 売り上げ時に掛算登録ができます。 | |
18 | 保留機能 | 売り上げ中の会計を一旦保留できます。保留1~5 | |
19 | 顧客機能 | 顧客バーコード読み取り機能 | |
20 | 自動釣銭機接続 | 自動釣銭機が接続できます。(NEC製) | |
21 | クレジット端末接続 | 各種クレジット端末の接続が可能(POS連動タイプ) | |
22 | ミックスマッチ機能 | 特定商品A、B、Cのなかから一定数購入することで、値引き/割引する。 | |
23 | 商品検索 | 商品を一覧から検索できます。 | |
24 | ページレイアウト機能 | 登録画面のボタン配置・大きさ・色を設定できます。 | |
25 | 会計履歴 | 会計履歴の一覧表示ができます。 | |
26 | 人数入力 | 会計時に人数を入力できます。 | |
27 | 同一商品 | 同一商品の売り上げを一行で表示します。 | |
28 | レシート印字 | ログマーク、メッセージ、顧客名等の印字内容の設定ができます。 | |
29 | 点検操作 | ワンタッチで現時点の売り上げレポートを印刷します。 | |
30 | 締め処理 | 1日の売上をレポート印刷する機能です。※精算時に売上はクリアされます。 | |
31 | 日別売上確認機能 | 日付を指定して売り上げレポートの印刷 | |
32 | 期間レポート印刷 | 期間を指定して売り上げレポートの印刷 | |
33 | その他各種レポート | 商品別、時間帯別、扱者別、科目別、部門別など | |
34 | CSV出力 | 各種集計をCSV出力できます。 | |
35 | メール送信機能 | 集計をメール送信できます。 | |
36 | 電子ジャーナル | 電子ジャーナル機能 | |
37 | マスター出力、入力 | マスターのエクスポート・インポート機能 | |
38 | バックアップ | マスター・プログラムのバックアップ及びレストア機能 |
No | 分類 | 機能名 | 概要 |
1 | 販売管理 | 販売検索 | 店舗名や販売日等の各種条件で販売情報を検索する機能 |
2 | 販売情報照会 | 販売情報について、販売時間や商品名、販売個数や販売金額、粗利益等の詳細情報を表示する機能 | |
3 | 販売CSV | 販売情報をCSV形式でダウンロードする機能 | |
4 | 販売集計 | 店舗名や販売日等の各種条件で販売情報を検索し、店舗・大分類毎に集計する機能 | |
5 | 日計表 | 指定した店舗や出力対象期間の日計表(売上管理、売掛金管理、経費管理等)を表示する機能 | |
6 | 日計表CSV出力 | 日計表をCSV形式でダウンロードする機能 | |
7 | 仕入管理 | 仕入検索 | 仕入日や仕入先等の各種条件で仕入情報を検索する機能 |
8 | 仕入情報変更・削除 | 仕入情報について、仕入日や仕入個数を変更したり、仕入情報を削除する機能 | |
9 | 仕入CSV | 仕入情報をCSV形式でダウンロードする機能 | |
10 | 在庫管理 | 在庫閲覧 | 指定した店舗や商品名、JANコード等に一致する在庫情報を表示する機能 |
11 | 在庫調整 | 棚卸時にハンディターミナルを用いて把握した在庫数と、システムに登録されている在庫数とを比較し、不一致のものについては、調整作業を行う機能 | |
12 | 棚卸CSV出力 | 在庫調整画面に表示されている内容をCSV形式でダウンロードする機能 | |
13 | 店舗間移動 | 店舗間で商品を移動させる際の、移動元・移動先店舗や移動する商品、個数を登録する機能 | |
14 | 入庫実績入力 | 入庫した商品の仕入日や個数を入力する機能 | |
15 | 入庫・商品登録 | 入庫と商品登録を同時に行う機能 | |
16 | 月末在庫CSV | 指定した月末時点での在庫情報をCSV形式でダウンロードする機能 | |
17 | 商品管理 | 商品登録 | 商品名や上代、下代等の商品情報を商品マスタに登録する機能 |
18 | 商品検索 | 商品マスタに登録済の商品について、商品名やJANコード等の各種条件で商品情報を検索する機能 | |
19 | 商品情報照会・変更・削除 | 商品マスタに登録済の商品について、照会・変更・削除する機能 | |
20 | 商品一覧出力 | 商品一覧をCSV形式でダウンロードする機能 | |
21 | 設定管理 | お知らせ登録 | トップ画面に表示するお知らせ情報を登録・変更・削除する機能 |
22 | 消費税管理 | 消費税の適用開始日や税率を登録・変更・削除する機能 | |
23 | アカウント登録 | アカウントを登録する機能 | |
24 | アカウント検索 | アカウントを変更・削除する機能 | |
25 | 大分類管理 | 検索条件や集計単位に使用する大分類を登録・変更・削除する機能 |
- 飲食店・業者様向けPOSシステム『グラン・ブルーPOS』についてお気軽にご相談ください。
-
- 資料請求はこちら
- お問い合わせ・ご相談
- お電話でのお問い合わせ03-3507-5678
- 受付時間/9:00〜18:00(平日)